Real Price
분양 상담 →인천 남동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래856건
평균 거래가3억 4,460만
전용 84㎡ 평균4억 3,012만286건
최고 거래가9억 7,500만구월유승한내들퍼스티지 124㎡
거래 많은 단지
- 구월힐스테이트1단지구월동 · 48건평균 5억 2,013만 · 최고 6억 5,000만
- 포레시안만수동 · 28건평균 3억 6,071만 · 최고 5억 800만
- 주공8단지만수동 · 27건평균 1억 2,464만 · 최고 1억 7,500만
- 롯데캐슬골드구월동 · 24건평균 5억 2,771만 · 최고 6억 1,500만
- 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 20건평균 4억 1,612만 · 최고 4억 7,000만
- 풍림논현동 · 19건평균 2억 7,136만 · 최고 3억 1,700만
- 만수뉴서울아파트만수동 · 18건평균 1억 486만 · 최고 1억 1,700만
- 간석래미안자이간석동 · 17건평균 5억 8,194만 · 최고 6억 4,000만
거래 내역 873건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 구월유승한내들퍼스티지구월동 1508 | 84.35㎡ (25.5평) | 13층 | 5억 8,500만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 논현단풍마을트리플에듀논현동 602-1 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 8,800만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 금호간석동 495-5 | 77.20㎡ (23.4평) | 11층 | 3억 7,600만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 광명(606-13)간석동 606-13 | 57.89㎡ (17.5평) | 2층 | 1억 2,500만 | 1985 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 논현푸르지오 더퍼스트논현동 810 | 61.87㎡ (18.7평) | 29층 | 4억 1,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 에코메트로9논현동 766-1 | 123.81㎡ (37.5평) | 31층 | 6억 8,000만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 서해그랑블서창동 540 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 7,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 에코메트로7논현동 757-1 | 84.99㎡ (25.7평) | 32층 | 5억 2,500만 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 두진간석동 917-2 | 59.43㎡ (18평) | 15층 | 1억 8,000만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 별빛마을웰카운티(10단지)논현동 601-1 | 128.33㎡ (38.8평) | 1층 | 5억 1,000만 | 2008 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479