Real Price
분양 상담 →전남 여수시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래330건
평균 거래가2억 2,640만
전용 84㎡ 평균2억 9,059만159건
최고 거래가5억 7,800만신영웅천지웰3차 101㎡
거래 많은 단지
- 신동아파밀리에학동 · 21건평균 2억 9,688만 · 최고 4억 4,000만
- 여수주은금호2,3단지소호동 · 17건평균 1억 4,429만 · 최고 1억 8,800만
- 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 · 15건평균 3억 7,486만 · 최고 4억 3,600만
- 여수죽림사랑으로부영1차소라면 죽림리 · 11건평균 2억 4,536만 · 최고 2억 9,500만
- 웅천지웰1차(1블럭)웅천동 · 10건평균 3억 1,290만 · 최고 3억 7,800만
- 포레나여수웅천2단지웅천동 · 9건평균 4억 2,811만 · 최고 4억 9,800만
- 미평주공2단지미평동 · 9건평균 5,333만 · 최고 7,000만
- 죽림양우내안애아파트소라면 죽림리 · 9건평균 2억 8,411만 · 최고 4억
거래 내역 342건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 엑스포힐스테이트1단지덕충동 2038 | 84.93㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 1,800만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 여수엑스포골드클래스아파트관문동 1156 | 84.39㎡ (25.5평) | 17층 | 3억 5,200만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 포레나여수웅천2단지웅천동 1889-1 | 75.43㎡ (22.8평) | 23층 | 3억 5,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 미평주공2단지미평동 284 | 38.64㎡ (11.7평) | 4층 | 7,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | e편한세상여수더퍼스트학동 391 | 85.00㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 2,400만 | 2021 | 직거래 |
| 2026.10.20 | 금호타운신월동 60 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 3,500만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 아주타운봉계동 5-25 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 7,500만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 중앙하이츠둔덕동 583 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 4,700만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 여수엑스포타운시티프라디움2단지덕충동 2034 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 5,500만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 청솔2차돌산읍 우두리 1132-1 | 59.85㎡ (18.1평) | 3층 | 7,000만 | 2003 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479