Real Price
분양 상담 →인천 남동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래854건
평균 거래가3억 4,573만
전용 84㎡ 평균4억 3,111만283건
최고 거래가9억 7,500만구월유승한내들퍼스티지 124㎡
거래 많은 단지
- 구월힐스테이트1단지구월동 · 49건평균 5억 1,982만 · 최고 6억 5,000만
- 포레시안만수동 · 28건평균 3억 6,071만 · 최고 5억 800만
- 주공8단지만수동 · 28건평균 1억 2,430만 · 최고 1억 7,500만
- 롯데캐슬골드구월동 · 24건평균 5억 2,771만 · 최고 6억 1,500만
- 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 20건평균 4억 1,612만 · 최고 4억 7,000만
- 풍림논현동 · 19건평균 2억 7,136만 · 최고 3억 1,700만
- 만수뉴서울아파트만수동 · 18건평균 1억 486만 · 최고 1억 1,700만
- 간석래미안자이간석동 · 17건평균 5억 8,194만 · 최고 6억 4,000만
거래 내역 871건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 나이스뷰구월동 1142-21 | 14.30㎡ (4.3평) | 7층 | 6,000만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 논현푸르지오 더퍼스트논현동 810 | 70.19㎡ (21.2평) | 8층 | 4억 5,400만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 엘에이치청아안서창동 639 | 74.71㎡ (22.6평) | 6층 | 3억 8,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 더포레스트서창동 676 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 3,800만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 만수뉴서울아파트만수동 1044 | 34.65㎡ (10.5평) | 15층 | 1억 50만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 우성간석동 893-1 | 54.52㎡ (16.5평) | 15층 | 2억 1,000만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 구월힐스테이트1단지구월동 23 | 83.78㎡ (25.3평) | 28층 | 5억 3,800만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 풍림논현동 577 | 85.00㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 9,000만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 구월아시아드선수촌5단지구월동 1513 | 84.94㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 8,700만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 에코메트로11논현동 774-1 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 1,200만 | 2009 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479