Real Price
분양 상담 →울산 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래275건
평균 거래가2억 4,472만
전용 84㎡ 평균3억 6,364만102건
최고 거래가6억 2,400만울산지웰시티자이1단지 85㎡
거래 많은 단지
- 현대패밀리서부서부동 · 29건평균 9,657만 · 최고 1억 5,800만
- 힐스테이트 이스턴베이화정동 · 18건평균 3억 9,022만 · 최고 4억 5,500만
- 서부성원상떼빌서부동 · 17건평균 2억 5,111만 · 최고 3억 1,800만
- 울산지웰시티자이1단지서부동 · 16건평균 5억 4,896만 · 최고 6억 2,400만
- 현대패밀리서부2서부동 · 13건평균 1억 5,323만 · 최고 2억 6,300만
- 울산지웰시티자이2단지서부동 · 13건평균 5억 4,115만 · 최고 5억 7,500만
- 현대패밀리동부동부동 · 11건평균 1억 922만 · 최고 1억 9,800만
- 대왕암엘크루방어동 · 10건평균 3억 3,850만 · 최고 3억 9,500만
거래 내역 281건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 대송현대2화정동 149-2 | 53.84㎡ (16.3평) | 12층 | 1억 1,800만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 949 | 84.98㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 8,500만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 대송현대목재화정동 136 | 44.24㎡ (13.4평) | 7층 | 7,800만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 현대패밀리서부2서부동 257-30 | 49.76㎡ (15.1평) | 4층 | 1억 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 현대비치타운방어동 505 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 2,000만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 외국인사택방어동 1064 | 122.80㎡ (37.1평) | 7층 | 2억 6,000만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 영진청구동부동 665 | 75.94㎡ (23평) | 6층 | 1억 2,500만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 현대패밀리동부동부동 150 | 49.85㎡ (15.1평) | 4층 | 9,600만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 울산지웰시티자이2단지서부동 1055 | 85.00㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 3,000만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | e편한세상전하1단지전하동 630-1 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 3,500만 | 2013 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479