Real Price
분양 상담 →전남 광양시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래405건
평균 거래가1억 2,942만
전용 84㎡ 평균2억 798만139건
최고 거래가4억 1,700만광양푸르지오더센트럴 117㎡
거래 많은 단지
- 성호2차(206~215동)중동 · 38건평균 6,136만 · 최고 7,500만
- 성호2차(201~205동)중동 · 31건평균 5,501만 · 최고 7,200만
- 광양푸르지오더퍼스트성황동 · 18건평균 3억 2,294만 · 최고 3억 8,500만
- 광양센트럴자이성황동 · 18건평균 3억 6,233만 · 최고 4억 500만
- 성호1차중동 · 16건평균 4,904만 · 최고 6,300만
- 금광중동 · 15건평균 7,226만 · 최고 1억 700만
- 대림광양읍 덕례리 · 12건평균 6,245만 · 최고 8,500만
- 광양동문디이스트마동 · 11건평균 2억 7,945만 · 최고 2억 9,700만
거래 내역 412건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | e-편한세상광양읍 구산리 850-1 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 4,300만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 광양푸르지오더퍼스트성황동 1856 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 3,700만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 59.79㎡ (18.1평) | 8층 | 5,700만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 광양중마우림필유마동 1161 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 9,000만 | 2012 | 직거래 |
| 2026.08.05 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 59.79㎡ (18.1평) | 11층 | 4,700만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 59.79㎡ (18.1평) | 15층 | 5,500만 | 2006 | 직거래 |
| 2026.08.05 | 사랑금호동 624-13 | 81.95㎡ (24.8평) | 3층 | 6,800만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 세미존서희스타힐스광양읍 덕례리 1849 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 9,800만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 태영2차중동 1682 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 8,400만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 성호2차(206~215동)중동 1665 | 59.79㎡ (18.1평) | 17층 | 6,050만 | 2006 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479