Real Price
분양 상담 →전북 정읍시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래17건
평균 거래가8,555만
전용 84㎡ 평균-
최고 거래가1억 4,000만부영2차 59㎡
거래 많은 단지
거래 내역 17건 · ‘부영2차’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 2층 | 7,800만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 9층 | 7,900만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 부영2차수성동 1027 | 58.78㎡ (17.8평) | 11층 | 9,000만 | 2000 | 직거래 |
| 2026.10.08 | 부영2차수성동 1027 | 58.78㎡ (17.8평) | 9층 | 8,750만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 2층 | 7,200만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.09.29 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 10층 | 7,350만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 10층 | 6,500만 | 2000 | 직거래 |
| 2026.09.07 | 부영2차수성동 1027 | 58.78㎡ (17.8평) | 5층 | 8,800만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 부영2차수성동 1027 | 48.87㎡ (14.8평) | 12층 | 6,800만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 부영2차수성동 1027 | 58.78㎡ (17.8평) | 10층 | 1억 2,800만 | 2000 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479