UNIT PLAN
아산 그랑시티필하우스 평면도






아산 그랑시티필하우스 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.7493㎡ | 113.7053㎡ | 558세대 | 309 / 249 | 4억 8,060만원 |
| 84㎡B | 84.9394㎡ | 112.1241㎡ | 244세대 | 133 / 111 | 4억 8,290만원 |
| 84㎡C | 84.8936㎡ | 115.4173㎡ | 243세대 | 132 / 111 | 4억 7,840만원 |
| 84㎡D | 84.9855㎡ | 115.7507㎡ | 237세대 | 129 / 108 | 4억 7,930만원 |
| 103㎡A | 103.9572㎡ | 137.713㎡ | 51세대 | 7 / 44 | 6억 2,230만원 |
| 103㎡B | 103.9213㎡ | 135.3774㎡ | 47세대 | 6 / 41 | 6억 2,440만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
