BUSINESS
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 사업개요
| 사업명 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 |
|---|---|
| 대지위치 | 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL |
| 공급구분 | 국민 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 441세대 (60㎡A 25 · 60㎡B 50 · 60㎡C 75 · 84㎡A 216 · 84㎡B 50 · 84㎡C 25) |
| 전용면적 | 60~84㎡ · 6개 타입 |
| 시행 | 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주) |
| 시공 | ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ |
| 입주예정 | 2029.07 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡A | 60.9495㎡ | 25세대 | 23 / 2 | 4억 8,630만원 |
| 60㎡B | 60.6527㎡ | 50세대 | 39 / 11 | 4억 7,930만원 |
| 60㎡C | 60.9646㎡ | 75세대 | 59 / 16 | 4억 6,250만원 |
| 84㎡A | 84.9079㎡ | 216세대 | 153 / 63 | 6억 3,910만원 |
| 84㎡B | 84.4783㎡ | 50세대 | 40 / 10 | 6억 2,940만원 |
| 84㎡C | 84.9219㎡ | 25세대 | 22 / 3 | 6억 2,340만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 사업은?
인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL에 들어서는 441세대, 전용 60~84㎡ 규모 단지입니다. 시공은 ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜입니다. 2029.07 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.