UNIT PLAN
광명 시티프라디움 에듀하임 타입 안내
광명 시티프라디움 에듀하임 주택형 구성
전용면적 59~84㎡, 7개 타입 총 426세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.9742㎡ | 78.5038㎡ | 21세대 | 11 / 10 | 8억 7,900만원 |
| 59㎡B | 59.7421㎡ | 78.3014㎡ | 87세대 | 45 / 42 | 8억 7,700만원 |
| 84㎡A | 84.8481㎡ | 109.1804㎡ | 86세대 | 50 / 36 | 11억 8,500만원 |
| 84㎡B | 84.9648㎡ | 109.1521㎡ | 21세대 | 11 / 10 | 11억 9,700만원 |
| 84㎡C | 84.9558㎡ | 109.1838㎡ | 105세대 | 61 / 44 | 11억 8,000만원 |
| 84㎡D | 84.9796㎡ | 109.5564㎡ | 21세대 | 11 / 10 | 11억 9,800만원 |
| 84㎡E | 84.9149㎡ | 110.275㎡ | 85세대 | 47 / 38 | 11억 8,000만원 |
평수로 보면
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 23.7평 (전용률 76.4%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 23.7평 (전용률 76.3%)
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 33.0평 (전용률 77.7%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 33.0평 (전용률 77.8%)
- 84㎡C 전용 25.7평 · 공급 33.0평 (전용률 77.8%)
- 84㎡D 전용 25.7평 · 공급 33.1평 (전용률 77.6%)
- 84㎡E 전용 25.7평 · 공급 33.4평 (전용률 77%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.