UNIT PLAN
화서역 호수공원 아너스빌 평면도








화서역 호수공원 아너스빌 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.7459㎡ | 110.3043㎡ | 27세대 | 16 / 11 | 8억 9,800만원 |
| 84㎡B | 84.8508㎡ | 109.572㎡ | 84세대 | 45 / 39 | 8억 9,300만원 |
| 84㎡C | 84.6391㎡ | 109.456㎡ | 39세대 | 21 / 18 | 8억 9,300만원 |
| 84㎡D | 84.9663㎡ | 110.3141㎡ | 70세대 | 37 / 33 | 8억 9,300만원 |
| 84㎡E | 84.9739㎡ | 110.0074㎡ | 14세대 | 6 / 8 | 8억 9,300만원 |
| 94㎡A | 94.9503㎡ | 122.4832㎡ | 147세대 | 18 / 129 | 9억 400만원 |
| 94㎡B | 94.961㎡ | 122.8089㎡ | 14세대 | 1 / 13 | 9억 400만원 |
| 99㎡A | 99.6774㎡ | 127.9532㎡ | 81세대 | 9 / 72 | 9억 1,100만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.