UNIT PLAN
중동역 다채로움 더원 평면도








중동역 다채로움 더원 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54㎡ | 54.8244㎡ | 73.4647㎡ | 7세대 | 4 / 3 | 5억 4,900만원 |
| 59㎡B | 59.9935㎡ | 81.5363㎡ | 4세대 | 1 / 3 | 6억 1,000만원 |
| 60㎡ | 60.7403㎡ | 81.7324㎡ | 8세대 | 5 / 3 | 6억 1,200만원 |
| 84㎡A | 84.9888㎡ | 112.4623㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 7억 5,300만원 |
| 84㎡B | 84.9933㎡ | 112.4677㎡ | 7세대 | 5 / 2 | 7억 9,300만원 |
| 84㎡C | 84.9894㎡ | 112.8753㎡ | 11세대 | 6 / 5 | 7억 9,600만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
