BUSINESS
문수로 비스타 더파크 사업개요
| 사업명 | 문수로 비스타 더파크 |
|---|---|
| 대지위치 | 울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 700세대 (68㎡A 86 · 68㎡B 1 · 84㎡A 404 · 84㎡B 209) |
| 전용면적 | 68~84㎡ · 4개 타입 |
| 시행 | (주)동원개발 |
| 시공 | (주)동원개발 |
| 입주예정 | 2029.05 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
문수로 비스타 더파크 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡A | 68.472㎡ | 86세대 | 48 / 38 | 6억 5,900만원 |
| 68㎡B | 68.472㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 6억 2,400만원 |
| 84㎡A | 84.9937㎡ | 404세대 | 221 / 183 | 8억 3,200만원 |
| 84㎡B | 84.989㎡ | 209세대 | 114 / 95 | 8억 1,600만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
문수로 비스타 더파크 사업은?
울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원에 들어서는 700세대, 전용 68~84㎡ 규모 단지입니다. 시공은 (주)동원개발입니다. 2029.05 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.