BUSINESS
상동역 롯데캐슬 시그니처 사업개요
| 사업명 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 공급구분 | 무순위(사후) · 무순위·잔여 |
| 공급규모 | 785세대 (84㎡A 0 · 84㎡B 0 · 84㎡C 0 · 84㎡D 0 · 84㎡E 0 · 84㎡F 0 · 187㎡P 0) |
| 전용면적 | 84~187㎡ · 7개 타입 |
| 시공 | 한국자산신탁(주) |
| 입주예정 | 2032.03 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
상동역 롯데캐슬 시그니처 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.9199㎡ | 0세대 | 16억 3,000만원 |
| 84㎡B | 84.7123㎡ | 0세대 | 14억 9,900만원 |
| 84㎡C | 84.9874㎡ | 0세대 | 15억 9,800만원 |
| 84㎡D | 84.9074㎡ | 0세대 | 15억 9,900만원 |
| 84㎡E | 84.9872㎡ | 0세대 | 16억 3,800만원 |
| 84㎡F | 84.9928㎡ | 0세대 | 15억 9,900만원 |
| 187㎡P | 187.5097㎡ | 0세대 | 57억 2,700만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
상동역 롯데캐슬 시그니처 사업은?
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지에 들어서는 785세대, 전용 84~187㎡ 규모 단지입니다. 시공은 한국자산신탁(주)입니다. 2032.03 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
