UNIT PLAN
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 타입 안내
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 주택형 구성
전용면적 50~84㎡, 9개 타입 총 1,289세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡A | 50.26㎡ | 68.27㎡ | 112세대 | 58 / 54 | 5억 5,600만원 |
| 50㎡B | 50.26㎡ | 68.26㎡ | 44세대 | 22 / 22 | 5억 6,000만원 |
| 59㎡A | 59.95㎡ | 81.39㎡ | 307세대 | 167 / 140 | 7억 4,600만원 |
| 59㎡B | 59.99㎡ | 81.65㎡ | 334세대 | 181 / 153 | 7억 8,000만원 |
| 59㎡C | 59.93㎡ | 82.07㎡ | 213세대 | 114 / 99 | 7억 3,400만원 |
| 75㎡A | 75.56㎡ | 102.36㎡ | 136세대 | 70 / 66 | 9억 1,000만원 |
| 75㎡B | 75.62㎡ | 101.54㎡ | 60세대 | 31 / 29 | 9억 3,000만원 |
| 84㎡A | 84.92㎡ | 114.73㎡ | 20세대 | 9 / 11 | 9억 4,100만원 |
| 84㎡B | 84.98㎡ | 113.71㎡ | 63세대 | 33 / 30 | 10억 3,200만원 |
평수로 보면
- 50㎡A 전용 15.2평 · 공급 20.7평 (전용률 73.6%)
- 50㎡B 전용 15.2평 · 공급 20.6평 (전용률 73.6%)
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 24.6평 (전용률 73.7%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 24.7평 (전용률 73.5%)
- 59㎡C 전용 18.1평 · 공급 24.8평 (전용률 73%)
- 75㎡A 전용 22.9평 · 공급 31.0평 (전용률 73.8%)
- 75㎡B 전용 22.9평 · 공급 30.7평 (전용률 74.5%)
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 34.7평 (전용률 74%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 34.4평 (전용률 74.7%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.