Real Price
분양 상담 →광주 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래254건
평균 거래가3억 6,853만
전용 84㎡ 평균4억 2,447만95건
최고 거래가8억 9,000만계림아이파크에스케이뷰 124㎡
거래 많은 단지
- 그랜드센트럴계림동 · 49건평균 4억 622만 · 최고 6억 4,000만
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 35건평균 5억 7,341만 · 최고 8억 9,000만
- 무등산골드클래스소태동 · 25건평균 2억 4,448만 · 최고 5억 700만
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 14건평균 4억 851만 · 최고 5억 1,000만
- 무등산아이파크학동 · 12건평균 5억 4,875만 · 최고 8억 1,000만
- 무등산골드클래스2차용산동 · 9건평균 4억 9,633만 · 최고 7억 3,000만
- 두산위브2차계림동 · 9건평균 3억 4,077만 · 최고 4억 5,000만
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 7건평균 4억 5,157만 · 최고 6억 3,000만
거래 내역 263건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 학1마을학동 623 | 51.93㎡ (15.7평) | 3층 | 1억 9,600만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.27 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 7,500만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.27 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 62.99㎡ (19.1평) | 5층 | 4억 6,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.27 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.69㎡ (22평) | 7층 | 5억 2,400만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 금호계림동 100-1 | 59.85㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 3,000만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 두암그린파크산수동 689 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 4,000만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 119.94㎡ (36.3평) | 29층 | 6억 4,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.69㎡ (22평) | 7층 | 5억 3,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 금호두암타운산수동 568-1 | 94.58㎡ (28.6평) | 14층 | 2억 4,500만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 59.90㎡ (18.1평) | 27층 | 3억 7,100만 | 2020 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479