Real Price
분양 상담 →광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래945건
평균 거래가3억 399만
전용 84㎡ 평균3억 7,666만447건
최고 거래가14억 3,000만현진에버빌1단지 170㎡
거래 많은 단지
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 21건평균 6억 5,785만 · 최고 9억
- 운남주공7단지운남동 · 20건평균 1억 5,005만 · 최고 1억 9,600만
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 19건평균 2억 952만 · 최고 2억 2,800만
- 운남주공8단지운남동 · 18건평균 1억 7,863만 · 최고 2억 2,200만
- 힐스테이트광산소촌동 · 15건평균 4억 1,360만 · 최고 4억 4,400만
- 운남주공4단지운남동 · 15건평균 1억 3,696만 · 최고 1억 7,500만
- 풍영리버빌(신가부영)신창동 · 14건평균 2억 3,482만 · 최고 2억 9,500만
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 14건평균 3억 3,864만 · 최고 3억 6,000만
거래 내역 978건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 하남3지구모아엘가하남동 971 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 7,900만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 삼라극동마이다스도산동 1298-3 | 39.69㎡ (12평) | 9층 | 8,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 첨단대우월계동 755-2 | 92.10㎡ (27.9평) | 9층 | 3억 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 대주피오레1단지장덕동 1686 | 84.77㎡ (25.6평) | 14층 | 5억 4,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 부영애시앙1차장덕동 1309 | 84.28㎡ (25.5평) | 16층 | 3억 4,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 첨단센트럴파크2차쌍암동 676-3 | 41.83㎡ (12.7평) | 12층 | 1억 3,900만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 모아엘가더수완신가동 1336 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 9,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 운남주공9단지월곡동 681-1 | 84.86㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 5,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 첨단부영6차산월동 886-1 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 2,500만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 모아월계동 757-5 | 95.31㎡ (28.8평) | 5층 | 3억 4,000만 | 1997 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479