Real Price
분양 상담 →충남 보령시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래124건
평균 거래가1억 8,944만
전용 84㎡ 평균2억 4,836만53건
최고 거래가4억 2,000만더퍼스트예미지 85㎡
거래 많은 단지
- 명천주공5명천동 · 9건평균 1억 4,811만 · 최고 1억 7,500만
- 대우죽정동 · 8건평균 1억 1,287만 · 최고 1억 2,300만
- 부경죽정동 · 8건평균 1억 9,437만 · 최고 2억 4,500만
- 명천주공4명천동 · 7건평균 9,071만 · 최고 1억 1,000만
- 더퍼스트예미지명천동 · 7건평균 3억 8,028만 · 최고 4억 2,000만
- 동대한성필하우스동대동 · 6건평균 3억 3,316만 · 최고 4억 1,000만
- 동대센트럴파크동대동 · 5건평균 2억 8,330만 · 최고 3억 1,150만
- 흥화대천동 · 4건평균 1억 1,350만 · 최고 1억 3,700만
거래 내역 127건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 성지리벨루스죽정동 775-1 | 84.58㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 9,000만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | e편한세상보령동대동 1981 | 84.94㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 6,000만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 동대센트럴파크동대동 1979 | 72.79㎡ (22평) | 20층 | 3억 1,150만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | e편한세상보령동대동 1981 | 74.00㎡ (22.4평) | 10층 | 3억 2,500만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 동대한성필하우스동대동 1970 | 124.18㎡ (37.6평) | 6층 | 4억 1,000만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 유성2차APT죽정동 745 | 59.36㎡ (18평) | 3층 | 5,700만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 명천코아루명천동 1010 | 84.95㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 7,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 대우죽정동 743 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 2,200만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 동대센트럴파크동대동 1979 | 59.95㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 6,800만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 에스케이뷰궁촌동 369 | 84.92㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 2,200만 | 2006 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479