Real Price
분양 상담 →충남 공주시 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래149건
평균 거래가1억 9,115만
전용 84㎡ 평균2억 7,167만45건
최고 거래가6억 5,000만공주신금우남퍼스트빌 144㎡
거래 많은 단지
- 주공5차신관동 · 13건평균 1억 8,484만 · 최고 2억 1,000만
- 새뜸현대3차신관동 · 10건평균 1억 6,130만 · 최고 1억 9,500만
- 공주신관동효성해링턴플레이스신관동 · 9건평균 2억 8,666만 · 최고 3억 2,700만
- 주공4단지신관동 · 8건평균 1억 5,237만 · 최고 1억 7,000만
- 대아아이투빌신관동 · 7건평균 2억 2,614만 · 최고 2억 5,500만
- 대아곰나루신관동 · 6건평균 1억 3,258만 · 최고 1억 7,250만
- 새뜸현대4금흥동 · 5건평균 2억 1,750만 · 최고 2억 7,300만
- 세광엔리치빌의당면 청룡리 · 5건평균 3,220만 · 최고 3,500만
거래 내역 153건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 금학e-편한세상금학동 389 | 128.30㎡ (38.8평) | 17층 | 3억 5,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 새뜸현대3차신관동 1 | 59.50㎡ (18평) | 4층 | 1억 6,000만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 엔에이치에프공주월송2단지월송동 618 | 84.74㎡ (25.6평) | 17층 | 3억 7,800만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 리버하임신관동 495-83 | 16.19㎡ (4.9평) | 5층 | 6,000만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 공주신금우남퍼스트빌금흥동 602 | 84.88㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 3,000만 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 주공2옥룡동 103 | 41.85㎡ (12.7평) | 7층 | 7,250만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 교동아파트D동교동 3-76 | 64.03㎡ (19.4평) | 3층 | 7,500만 | 1982 | 직거래 |
| 2026.10.21 | 대아아이투빌신관동 5-7 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 1,800만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 주공3신관동 24-64 | 47.01㎡ (14.2평) | 2층 | 1억 1,000만 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 다숲2단지신관동 191-3 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 5,900만 | 2006 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479