Real Price
분양 상담 →충남 천안 동남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래617건
평균 거래가2억 236만
전용 84㎡ 평균2억 6,387만197건
최고 거래가7억 4,000만용곡더쉴 195㎡
거래 많은 단지
- 초원그린타운신방동 · 48건평균 7,427만 · 최고 8,650만
- 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 · 27건평균 3억 8,607만 · 최고 5억 3,000만
- 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 · 25건평균 8,036만 · 최고 1억 200만
- 신부 디 이스트신부동 · 24건평균 3억 4,229만 · 최고 4억 4,500만
- 봉명청솔(3차)봉명동 · 23건평균 1억 1,884만 · 최고 1억 2,800만
- 천안목천동우1차목천읍 신계리 · 22건평균 4,899만 · 최고 1억 1,000만
- 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 · 19건평균 2억 3,123만 · 최고 2억 9,000만
- 청당코오롱하늘채청당동 · 18건평균 2억 8,772만 · 최고 3억 7,000만
거래 내역 635건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 신방한라비발디신방동 1893 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 1,900만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 575 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 1,000만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 용곡1차세광엔리치타워용곡동 571 | 153.06㎡ (46.3평) | 4층 | 3억 3,000만 | 2005 | 직거래 |
| 2026.10.21 | 두레현대2신방동 897 | 60.00㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 3,100만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 봉명동선경봉명동 60-54 | 59.28㎡ (17.9평) | 5층 | 9,000만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 180 | 73.99㎡ (22.4평) | 9층 | 3억 5,700만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 575 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 1,600만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 목천이수프라임목천읍 신계리 134-3 | 39.68㎡ (12평) | 1층 | 5,500만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 목천이수프라임목천읍 신계리 134-3 | 39.68㎡ (12평) | 12층 | 6,000만 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.10.21 | 신부 디 이스트신부동 986 | 59.93㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 8,000만 | 2018 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479