Real Price
분양 상담 →충남 천안 동남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래620건
평균 거래가2억 323만
전용 84㎡ 평균2억 6,448만198건
최고 거래가7억 4,000만용곡더쉴 195㎡
거래 많은 단지
- 초원그린타운신방동 · 48건평균 7,427만 · 최고 8,650만
- 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 · 28건평균 3억 9,235만 · 최고 5억 6,200만
- 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 · 25건평균 8,036만 · 최고 1억 200만
- 신부 디 이스트신부동 · 25건평균 3억 4,340만 · 최고 4억 4,500만
- 봉명청솔(3차)봉명동 · 23건평균 1억 1,884만 · 최고 1억 2,800만
- 천안목천동우1차목천읍 신계리 · 22건평균 4,899만 · 최고 1억 1,000만
- 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 · 19건평균 2억 3,123만 · 최고 2억 9,000만
- 청당코오롱하늘채청당동 · 17건평균 2억 8,935만 · 최고 3억 7,000만
거래 내역 638건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 서해그랑블다가동 526 | 84.88㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 400만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 봉명청솔(3차)봉명동 494 | 56.34㎡ (17평) | 4층 | 1억 1,800만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 천안롯데캐슬더청당청당동 1012 | 85.00㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 7,800만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 신방한성필하우스신방동 1557 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 7,800만 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 목천신도브래뉴2차목천읍 신계리 166-36 | 74.57㎡ (22.6평) | 9층 | 1억 6,800만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 행정타운센트럴두산위브청당동 1005 | 74.67㎡ (22.6평) | 3층 | 3억 7,400만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 575 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 500만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 청당코오롱하늘채청당동 992 | 59.92㎡ (18.1평) | 20층 | 2억 6,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 성지봉명동 213-1 | 69.87㎡ (21.1평) | 2층 | 1억 500만 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 우미린청당동 456 | 134.60㎡ (40.7평) | 1층 | 4억 4,200만 | 2010 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479