Real Price
분양 상담 →광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래959건
평균 거래가3억 402만
전용 84㎡ 평균3억 7,594만450건
최고 거래가14억 3,000만현진에버빌1단지 170㎡
거래 많은 단지
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 22건평균 6억 5,659만 · 최고 9억
- 운남주공7단지운남동 · 21건평균 1억 5,076만 · 최고 1억 9,600만
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 20건평균 2억 1,045만 · 최고 2억 2,800만
- 운남주공8단지운남동 · 18건평균 1억 7,863만 · 최고 2억 2,200만
- 운남주공4단지운남동 · 16건평균 1억 3,528만 · 최고 1억 7,500만
- 풍영리버빌(신가부영)신창동 · 15건평균 2억 3,250만 · 최고 2억 9,500만
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 15건평균 3억 3,973만 · 최고 3억 6,000만
- 힐스테이트광산소촌동 · 15건평균 4억 1,360만 · 최고 4억 4,400만
거래 내역 991건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 우산동중흥s-클래스리버티우산동 1616 | 84.95㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 5,800만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 신창5차호반베르디움신창동 1111 | 84.68㎡ (25.6평) | 3층 | 3억 2,700만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 라인1송정동 425-2 | 59.91㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 5,000만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트소촌동 877 | 59.90㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 4,500만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 모아엘가수완동 1486 | 84.93㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 2,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 모아엘가수완동 1486 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 1,200만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 신안실크밸리장덕동 1110 | 84.91㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 5,700만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 신창부영신창동 1187 | 84.79㎡ (25.6평) | 5층 | 2억 3,300만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 선운모아엘가선암동 555 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 1,200만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 광주수완6차대방노블랜드수완동 926 | 115.94㎡ (35.1평) | 12층 | 8억 | 2013 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479