DHOME전국 아파트 분양정보 1666-5479전화
Real Price

경기 화성 동탄구 아파트 실거래가

국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.

분양 상담 →
매매 거래17건
평균 거래가5억 2,794만
전용 84㎡ 평균5억 6,000만4건
최고 거래가6억 1,500만그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 85㎡

거래 많은 단지

거래 내역 17건 · ‘그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)’

계약일단지전용층거래금액건축구분
2026.10.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74485.00㎡ (25.7평)11층6억 1,500만2018중개거래
2026.10.19그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74459.77㎡ (18.1평)14층5억 4,300만2018중개거래
2026.10.08그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74459.77㎡ (18.1평)15층5억 4,000만2018중개거래
2026.10.06그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74459.77㎡ (18.1평)11층5억 5,000만2018중개거래
2026.10.06그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74474.13㎡ (22.4평)1층5억 8,000만2018중개거래
2026.10.05그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74459.77㎡ (18.1평)17층5억 4,500만2018중개거래
2026.09.18그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74474.13㎡ (22.4평)10층5억 8,300만2018중개거래
2026.09.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74485.00㎡ (25.7평)1층5억 3,500만2018중개거래
2026.09.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74474.13㎡ (22.4평)8층5억 3,800만2018중개거래
2026.08.31그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동 74459.87㎡ (18.1평)2층4억 9,500만2018중개거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.

Consulting

관심 단지 상담 신청

원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.

  • 단지별 분양가·계약 조건 안내
  • 모델하우스 방문 예약 도움
  • 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479

전화 상담