Real Price
분양 상담 →경기 성남 중원구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래255건
평균 거래가8억 7,363만
전용 84㎡ 평균10억 1,907만73건
최고 거래가16억연꽃마을(4단지) 121㎡
거래 많은 단지
- 산들마을2단지여수동 · 22건평균 9억 9,822만 · 최고 11억 8,000만
- 선경2차상대원동 · 18건평균 5억 3,672만 · 최고 6억
- e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 · 13건평균 12억 8,830만 · 최고 14억 500만
- 성남자이하대원동 · 10건평균 8억 6,970만 · 최고 9억 3,000만
- 은행주공은행동 · 10건평균 6억 6,895만 · 최고 9억 6,500만
- 현대은행동 · 9건평균 9억 5,333만 · 최고 10억
- 래미안금광금광동 · 9건평균 8억 3,444만 · 최고 8억 8,000만
- 황송마을금광동 · 9건평균 5억 9,188만 · 최고 6억 2,700만
거래 내역 260건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 중앙하이츠금광프리미엄아파트금광동 4863 | 61.33㎡ (18.6평) | 9층 | 5억 7,000만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 산들마을2단지여수동 602 | 51.93㎡ (15.7평) | 2층 | 10억 1,200만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 성지상대원동 195-5 | 38.25㎡ (11.6평) | 2층 | 2억 8,000만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 선경2차상대원동 279-1 | 49.98㎡ (15.1평) | 15층 | 5억 5,000만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 중앙동힐스테이트2차중앙동 577 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 9,700만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 현대은행동 1932-6 | 84.63㎡ (25.6평) | 15층 | 9억 7,000만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 센트럴타운(3단지)여수동 600 | 84.92㎡ (25.7평) | 6층 | 14억 7,000만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 엘리프하이디움2단지하대원동 546 | 42.74㎡ (12.9평) | 12층 | 6억 3,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 동분당포레스트도촌동 702 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 10억 5,800만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 동분당더퍼스트도촌동 704 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 10억 4,500만 | 2010 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
경기 다른 지역경기 수원 장안구경기 수원 권선구경기 수원 팔달구경기 수원 영통구경기 성남 수정구경기 성남 중원구경기 성남 분당구경기 의정부시경기 안양 만안구경기 안양 동안구경기 부천 원미구경기 부천 소사구경기 부천 오정구경기 광명시경기 평택시경기 동두천시경기 안산 상록구경기 안산 단원구경기 고양 덕양구경기 고양 일산동구경기 고양 일산서구경기 과천시경기 구리시경기 남양주시경기 오산시경기 시흥시경기 군포시경기 의왕시경기 하남시경기 용인 처인구경기 용인 기흥구경기 용인 수지구경기 파주시경기 이천시경기 안성시경기 김포시경기 화성 만세구경기 화성 효행구경기 화성 병점구경기 화성 동탄구경기 광주시경기 양주시경기 포천시경기 여주시경기 연천군경기 가평군경기 양평군
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479