BUSINESS
쌍용 더 플래티넘 센텀 사업개요
| 사업명 | 쌍용 더 플래티넘 센텀 |
|---|---|
| 대지위치 | 부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 53세대 (63㎡A 5 · 63㎡B 2 · 74㎡B 3 · 84㎡ 43) |
| 전용면적 | 63~84㎡ · 4개 타입 |
| 시행 | 수영구 망미동 지역주택조합 |
| 시공 | 쌍용건설(주) |
| 입주예정 | 2029.01 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
쌍용 더 플래티넘 센텀 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 63㎡A | 63.1378㎡ | 5세대 | 0 / 5 | 9억 3,820만원 |
| 63㎡B | 63.0513㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 9억 1,630만원 |
| 74㎡B | 74.3998㎡ | 3세대 | 0 / 3 | 11억 210만원 |
| 84㎡ | 84.0948㎡ | 43세대 | 22 / 21 | 13억 2,100만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
쌍용 더 플래티넘 센텀 사업은?
부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원에 들어서는 53세대, 전용 63~84㎡ 규모 단지입니다. 시공은 쌍용건설(주)입니다. 2029.01 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.