UNIT PLAN
쌍용 더 플래티넘 한강 타입 안내
쌍용 더 플래티넘 한강 주택형 구성
전용면적 74~146㎡, 6개 타입 총 333세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 74.9845㎡ | 100.3061㎡ | 70세대 | 38 / 32 | 6억 1,400만원 |
| 84㎡A | 84.9947㎡ | 113.9648㎡ | 149세대 | 80 / 69 | 7억 4,800만원 |
| 84㎡B | 84.8542㎡ | 114.5454㎡ | 40세대 | 22 / 18 | 7억 4,600만원 |
| 84㎡C | 84.8894㎡ | 113.6177㎡ | 37세대 | 19 / 18 | 6억 7,800만원 |
| 123㎡ | 123.7781㎡ | 164.6002㎡ | 35세대 | 5 / 30 | 10억 9,500만원 |
| 146㎡P | 146.8598㎡ | 197.3056㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 16억 5,000만원 |
평수로 보면
- 74㎡ 전용 22.7평 · 공급 30.3평 (전용률 74.8%)
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 34.5평 (전용률 74.6%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 34.6평 (전용률 74.1%)
- 84㎡C 전용 25.7평 · 공급 34.4평 (전용률 74.7%)
- 123㎡ 전용 37.4평 · 공급 49.8평 (전용률 75.2%)
- 146㎡P 전용 44.4평 · 공급 59.7평 (전용률 74.4%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.