UNIT PLAN
써밋 클라비온 타입 안내
써밋 클라비온 주택형 구성
전용면적 44~59㎡, 7개 타입 총 176세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡A | 44.9631㎡ | 68.3143㎡ | 11세대 | 4 / 7 | 13억 2,510만원 |
| 44㎡B | 44.5894㎡ | 67.8879㎡ | 7세대 | 3 / 4 | 13억 370만원 |
| 49㎡ | 49.9779㎡ | 67.2775㎡ | 8세대 | 3 / 5 | 14억 6,600만원 |
| 59㎡A | 59.9025㎡ | 80.8783㎡ | 12세대 | 7 / 5 | 17억 2,900만원 |
| 59㎡B | 59.903㎡ | 80.9371㎡ | 32세대 | 20 / 12 | 18억 3,790만원 |
| 59㎡C | 59.889㎡ | 81.284㎡ | 41세대 | 21 / 20 | 18억 6,630만원 |
| 59㎡D | 59.9245㎡ | 80.7724㎡ | 65세대 | 35 / 30 | 18억 5,080만원 |
평수로 보면
- 44㎡A 전용 13.6평 · 공급 20.7평 (전용률 65.8%)
- 44㎡B 전용 13.5평 · 공급 20.5평 (전용률 65.7%)
- 49㎡ 전용 15.1평 · 공급 20.4평 (전용률 74.3%)
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 24.5평 (전용률 74.1%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 24.5평 (전용률 74%)
- 59㎡C 전용 18.1평 · 공급 24.6평 (전용률 73.7%)
- 59㎡D 전용 18.1평 · 공급 24.4평 (전용률 74.2%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
