UNIT PLAN
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 평면도




용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.939㎡ | 81.0066㎡ | 175세대 | 135 / 40 | 4억 1,600만원 |
| 59㎡B | 59.8977㎡ | 80.6387㎡ | 112세대 | 88 / 24 | 4억 800만원 |
| 59㎡C | 59.5027㎡ | 80.6419㎡ | 38세대 | 31 / 7 | 3억 9,700만원 |
| 71㎡A | 71.2889㎡ | 95.7427㎡ | 38세대 | 31 / 7 | 4억 7,800만원 |
| 71㎡B | 71.8211㎡ | 95.8881㎡ | 78세대 | 61 / 17 | 4억 7,600만원 |
| 84㎡A | 84.7577㎡ | 112.9011㎡ | 148세대 | 114 / 34 | 5억 3,400만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.