BUSINESS
아크메르 동탄 95 사업개요
| 사업명 | 아크메르 동탄 95 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록] |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 812세대 (84㎡C 180 · 84㎡F 90 · 116㎡A 92 · 116㎡B 180 · 128㎡A 90 · 129㎡B 176 · 184㎡B 2 · 188㎡A 2) |
| 전용면적 | 84~188㎡ · 8개 타입 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 입주예정 | 2032.01 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
아크메르 동탄 95 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡C | 84.997㎡ | 180세대 | 98 / 82 | 17억 1,210만원 |
| 84㎡F | 84.9998㎡ | 90세대 | 49 / 41 | 17억 1,530만원 |
| 116㎡A | 116.9981㎡ | 92세대 | 12 / 80 | 21억 8,670만원 |
| 116㎡B | 116.9987㎡ | 180세대 | 23 / 157 | 22억 1,350만원 |
| 128㎡A | 128.9983㎡ | 90세대 | 12 / 78 | 24억 3,610만원 |
| 129㎡B | 129.9995㎡ | 176세대 | 23 / 153 | 24억 8,290만원 |
| 184㎡B | 184.9968㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 39억 1,150만원 |
| 188㎡A | 188.9949㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 40억 1,320만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
아크메르 동탄 95 사업은?
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록]에 들어서는 812세대, 전용 84~188㎡ 규모 단지입니다. 시공은 (주)포스코이앤씨입니다. 2032.01 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.