UNIT PLAN
아크메르 동탄 95 평면도








아크메르 동탄 95 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡C | 84.997㎡ | 115.518㎡ | 180세대 | 98 / 82 | 17억 1,210만원 |
| 84㎡F | 84.9998㎡ | 117.1346㎡ | 90세대 | 49 / 41 | 17억 1,530만원 |
| 116㎡A | 116.9981㎡ | 156.6146㎡ | 92세대 | 12 / 80 | 21억 8,670만원 |
| 116㎡B | 116.9987㎡ | 158.6444㎡ | 180세대 | 23 / 157 | 22억 1,350만원 |
| 128㎡A | 128.9983㎡ | 174.3807㎡ | 90세대 | 12 / 78 | 24억 3,610만원 |
| 129㎡B | 129.9995㎡ | 177.3078㎡ | 176세대 | 23 / 153 | 24억 8,290만원 |
| 184㎡B | 184.9968㎡ | 253.7585㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 39억 1,150만원 |
| 188㎡A | 188.9949㎡ | 260.2614㎡ | 2세대 | 0 / 2 | 40억 1,320만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.