UNIT PLAN
아크메르 동탄 99 평면도









아크메르 동탄 99 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.9916㎡ | 124.1106㎡ | 334세대 | 185 / 149 | 17억 1,420만원 |
| 84㎡B | 84.9979㎡ | 124.575㎡ | 84세대 | 45 / 39 | 17억 1,680만원 |
| 84㎡C | 84.997㎡ | 123.3468㎡ | 166세대 | 93 / 73 | 17억 1,320만원 |
| 84㎡D | 84.9948㎡ | 124.081㎡ | 164세대 | 88 / 76 | 17억 1,380만원 |
| 84㎡E | 84.9975㎡ | 124.8977㎡ | 164세대 | 88 / 76 | 17억 1,520만원 |
| 99㎡A | 99.9965㎡ | 146.2861㎡ | 78세대 | 10 / 68 | 19억 1,440만원 |
| 148㎡E | 148.9945㎡ | 219.7294㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 31억 6,460만원 |
| 158㎡D | 158.9937㎡ | 234.386㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 33억 7,600만원 |
| 162㎡C | 162.9999㎡ | 241.1932㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 34억 7,450만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.