UNIT PLAN
아크메르 동탄 99 타입 안내
아크메르 동탄 99 주택형 구성
전용면적 84~162㎡, 9개 타입 총 996세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.9916㎡ | 124.1106㎡ | 334세대 | 185 / 149 | 17억 1,420만원 |
| 84㎡B | 84.9979㎡ | 124.575㎡ | 84세대 | 45 / 39 | 17억 1,680만원 |
| 84㎡C | 84.997㎡ | 123.3468㎡ | 166세대 | 93 / 73 | 17억 1,320만원 |
| 84㎡D | 84.9948㎡ | 124.081㎡ | 164세대 | 88 / 76 | 17억 1,380만원 |
| 84㎡E | 84.9975㎡ | 124.8977㎡ | 164세대 | 88 / 76 | 17억 1,520만원 |
| 99㎡A | 99.9965㎡ | 146.2861㎡ | 78세대 | 10 / 68 | 19억 1,440만원 |
| 148㎡E | 148.9945㎡ | 219.7294㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 31억 6,460만원 |
| 158㎡D | 158.9937㎡ | 234.386㎡ | 1세대 | 0 / 1 | 33억 7,600만원 |
| 162㎡C | 162.9999㎡ | 241.1932㎡ | 4세대 | 0 / 4 | 34억 7,450만원 |
평수로 보면
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 37.5평 (전용률 68.5%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 37.7평 (전용률 68.2%)
- 84㎡C 전용 25.7평 · 공급 37.3평 (전용률 68.9%)
- 84㎡D 전용 25.7평 · 공급 37.5평 (전용률 68.5%)
- 84㎡E 전용 25.7평 · 공급 37.8평 (전용률 68.1%)
- 99㎡A 전용 30.2평 · 공급 44.3평 (전용률 68.4%)
- 148㎡E 전용 45.1평 · 공급 66.5평 (전용률 67.8%)
- 158㎡D 전용 48.1평 · 공급 70.9평 (전용률 67.8%)
- 162㎡C 전용 49.3평 · 공급 73.0평 (전용률 67.6%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.