BUSINESS
브라운스톤 월곡 센트럴 사업개요
| 사업명 | 브라운스톤 월곡 센트럴 |
|---|---|
| 대지위치 | 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 |
| 공급구분 | 민영 분양주택 · APT 분양 |
| 공급규모 | 62세대 (59㎡A 28 · 59㎡B 11 · 59㎡C 18 · 74㎡ 5) |
| 전용면적 | 59~74㎡ · 4개 타입 |
| 시행 | 동신아파트 소규모재건축정비사업조합 |
| 시공 | 이수건설 주식회사 |
| 입주예정 | 2029.03 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
브라운스톤 월곡 센트럴 주택형별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.9442㎡ | 28세대 | 21 / 7 | 9억 1,000만원 |
| 59㎡B | 59.9442㎡ | 11세대 | 5 / 6 | 8억 9,200만원 |
| 59㎡C | 59.9293㎡ | 18세대 | 9 / 9 | 8억 6,200만원 |
| 74㎡ | 74.961㎡ | 5세대 | 0 / 5 | 10억 7,500만원 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준이며 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
브라운스톤 월곡 센트럴 사업은?
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원에 들어서는 62세대, 전용 59~74㎡ 규모 단지입니다. 시공은 이수건설 주식회사입니다. 2029.03 입주 예정입니다.
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.