UNIT PLAN
브라운스톤 월곡 센트럴 타입 안내
브라운스톤 월곡 센트럴 주택형 구성
전용면적 59~74㎡, 4개 타입 총 62세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.9442㎡ | 81.6956㎡ | 28세대 | 21 / 7 | 9억 1,000만원 |
| 59㎡B | 59.9442㎡ | 81.6956㎡ | 11세대 | 5 / 6 | 8억 9,200만원 |
| 59㎡C | 59.9293㎡ | 81.5083㎡ | 18세대 | 9 / 9 | 8억 6,200만원 |
| 74㎡ | 74.961㎡ | 102.5132㎡ | 5세대 | 0 / 5 | 10억 7,500만원 |
평수로 보면
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 24.7평 (전용률 73.4%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 24.7평 (전용률 73.4%)
- 59㎡C 전용 18.1평 · 공급 24.7평 (전용률 73.5%)
- 74㎡ 전용 22.7평 · 공급 31.0평 (전용률 73.1%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.