UNIT PLAN
두산위브더제니스 부천 평면도









두산위브더제니스 부천 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.94㎡ | 87.4908㎡ | 321세대 | 176 / 145 | 8억 7,500만원 |
| 59㎡B | 59.98㎡ | 86.2636㎡ | 170세대 | 93 / 77 | 8억 6,400만원 |
| 74㎡A | 74.95㎡ | 109.7215㎡ | 156세대 | 84 / 72 | 10억 5,500만원 |
| 74㎡B | 74.99㎡ | 108.6643㎡ | 160세대 | 88 / 72 | 10억 1,500만원 |
| 84㎡A | 84.95㎡ | 123.7198㎡ | 105세대 | 56 / 49 | 11억 8,200만원 |
| 84㎡B | 84.94㎡ | 122.0067㎡ | 246세대 | 136 / 110 | 11억 2,300만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.