UNIT PLAN
두산위브더제니스 부천 타입 안내
두산위브더제니스 부천 주택형 구성
전용면적 59~84㎡, 6개 타입 총 1,158세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.94㎡ | 87.4908㎡ | 321세대 | 176 / 145 | 8억 7,500만원 |
| 59㎡B | 59.98㎡ | 86.2636㎡ | 170세대 | 93 / 77 | 8억 6,400만원 |
| 74㎡A | 74.95㎡ | 109.7215㎡ | 156세대 | 84 / 72 | 10억 5,500만원 |
| 74㎡B | 74.99㎡ | 108.6643㎡ | 160세대 | 88 / 72 | 10억 1,500만원 |
| 84㎡A | 84.95㎡ | 123.7198㎡ | 105세대 | 56 / 49 | 11억 8,200만원 |
| 84㎡B | 84.94㎡ | 122.0067㎡ | 246세대 | 136 / 110 | 11억 2,300만원 |
평수로 보면
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 26.5평 (전용률 68.5%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 26.1평 (전용률 69.5%)
- 74㎡A 전용 22.7평 · 공급 33.2평 (전용률 68.3%)
- 74㎡B 전용 22.7평 · 공급 32.9평 (전용률 69%)
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 37.4평 (전용률 68.7%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 36.9평 (전용률 69.6%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.