UNIT PLAN
포레나힐스테이트 진주 평면도






포레나힐스테이트 진주 타입별 면적·분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 면적과 세대수, 분양가(최고가 기준)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.6771㎡ | 87.5303㎡ | 136세대 | 73 / 63 | 4억 2,000만원 |
| 59㎡B | 59.7292㎡ | 88.6031㎡ | 19세대 | 11 / 8 | 4억 1,300만원 |
| 72㎡A | 72.812㎡ | 101.1787㎡ | 68세대 | 38 / 30 | 4억 9,000만원 |
| 72㎡B | 72.9569㎡ | 102.3339㎡ | 78세대 | 44 / 34 | 4억 8,600만원 |
| 84㎡A | 84.9944㎡ | 111.522㎡ | 38세대 | 17 / 21 | 5억 7,700만원 |
| 84㎡B | 84.9331㎡ | 112.3229㎡ | 59세대 | 33 / 26 | 5억 7,100만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다.
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건은 상담으로 확인하시기 바랍니다.
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.