UNIT PLAN
포레나힐스테이트 진주 타입 안내
포레나힐스테이트 진주 주택형 구성
전용면적 59~84㎡, 6개 타입 총 398세대입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 공급 세대 | 특별 / 일반 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 59.6771㎡ | 87.5303㎡ | 136세대 | 73 / 63 | 4억 2,000만원 |
| 59㎡B | 59.7292㎡ | 88.6031㎡ | 19세대 | 11 / 8 | 4억 1,300만원 |
| 72㎡A | 72.812㎡ | 101.1787㎡ | 68세대 | 38 / 30 | 4억 9,000만원 |
| 72㎡B | 72.9569㎡ | 102.3339㎡ | 78세대 | 44 / 34 | 4억 8,600만원 |
| 84㎡A | 84.9944㎡ | 111.522㎡ | 38세대 | 17 / 21 | 5억 7,700만원 |
| 84㎡B | 84.9331㎡ | 112.3229㎡ | 59세대 | 33 / 26 | 5억 7,100만원 |
평수로 보면
- 59㎡A 전용 18.1평 · 공급 26.5평 (전용률 68.2%)
- 59㎡B 전용 18.1평 · 공급 26.8평 (전용률 67.4%)
- 72㎡A 전용 22.0평 · 공급 30.6평 (전용률 72%)
- 72㎡B 전용 22.1평 · 공급 31.0평 (전용률 71.3%)
- 84㎡A 전용 25.7평 · 공급 33.7평 (전용률 76.2%)
- 84㎡B 전용 25.7평 · 공급 34.0평 (전용률 75.6%)
※ 1평 = 3.3058㎡. 아파트 '평형'은 보통 공급면적을 평으로 바꾼 값입니다. 평수 변환 계산기
본 내용은 청약홈 입주자모집공고를 정리한 것으로, 계약 전 반드시 입주자모집공고 전문을 확인하시기 바랍니다.
사진·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.