Real Price
분양 상담 →서울 구로구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래560건
평균 거래가7억 6,292만
전용 84㎡ 평균8억 9,670만190건
최고 거래가23억 5,000만대림e-편한세상4 152㎡
거래 많은 단지
- 주공2구로동 · 20건평균 6억 9,270만 · 최고 11억 2,700만
- 구로두산구로동 · 14건평균 7억 3,950만 · 최고 8억 6,000만
- 한마을개봉동 · 13건평균 10억 4,246만 · 최고 12억
- 신도림태영타운구로동 · 13건평균 13억 7,346만 · 최고 14억 9,800만
- 한진개봉동 · 12건평균 7억 4,583만 · 최고 8억 4,000만
- 현대개봉동 · 12건평균 10억 5,270만 · 최고 11억 9,500만
- 동부골든오류동 · 11건평균 5억 6,427만 · 최고 6억 2,000만
- 구로두산위브구로동 · 11건평균 6억 7,736만 · 최고 9억 6,000만
거래 내역 566건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 신도림현대구로동 560 | 80.01㎡ (24.2평) | 2층 | 11억 3,000만 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 하버라인4단지항동 가-238 | 59.86㎡ (18.1평) | 14층 | 7억 7,700만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 한마을개봉동 476 | 59.57㎡ (18평) | 13층 | 10억 8,000만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 항동중흥에스클래스베르데카운티항동 236 | 84.94㎡ (25.7평) | 14층 | 9억 9,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 극동구로동 314 | 55.57㎡ (16.8평) | 9층 | 4억 5,000만 | 1984 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 극동구로동 314 | 55.57㎡ (16.8평) | 6층 | 4억 2,500만 | 1984 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 벽산고척동 334 | 84.88㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 7,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 미성신도림동 290 | 37.91㎡ (11.5평) | 6층 | 7억 4,200만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 구로오네뜨시티구로동 103-6 | 25.07㎡ (7.6평) | 19층 | 1억 9,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 동아3신도림동 645 | 60.00㎡ (18.1평) | 18층 | 15억 500만 | 2000 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479