Real Price
분양 상담 →서울 구로구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래542건
평균 거래가7억 6,238만
전용 84㎡ 평균8억 9,479만189건
최고 거래가23억 5,000만대림e-편한세상4 152㎡
거래 많은 단지
- 주공2구로동 · 20건평균 6억 9,270만 · 최고 11억 2,700만
- 구로두산구로동 · 13건평균 7억 4,100만 · 최고 8억 6,000만
- 신도림태영타운구로동 · 13건평균 13억 7,346만 · 최고 14억 9,800만
- 한진개봉동 · 12건평균 7억 4,583만 · 최고 8억 4,000만
- 현대개봉동 · 12건평균 10억 4,437만 · 최고 11억 9,500만
- 한마을개봉동 · 12건평균 10억 3,933만 · 최고 12억
- 구로두산위브구로동 · 11건평균 6억 7,736만 · 최고 9억 6,000만
- 동부골든오류동 · 10건평균 5억 6,070만 · 최고 6억 2,000만
거래 내역 547건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 개봉푸르지오개봉동 492 | 84.83㎡ (25.7평) | 7층 | 10억 9,000만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 한신플러스타운오류동 341 | 114.78㎡ (34.7평) | 5층 | 6억 9,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 청구고척동 326 | 59.94㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 3,000만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 우성,현대아파트고척동 76-55 | 68.70㎡ (20.8평) | 11층 | 8억 1,800만 | 1987 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 로제리움2차구로동 97 | 14.91㎡ (4.5평) | 18층 | 8,400만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 동도센트리움(70-12)개봉동 70-12 | 78.48㎡ (23.7평) | 10층 | 5억 3,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 다울숲구로동 1286 | 84.01㎡ (25.4평) | 7층 | 7억 5,000만 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 고척파크푸르지오고척동 339 | 59.89㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 7,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.19 | 한신구로동 642-9 | 44.78㎡ (13.5평) | 1층 | 5억 3,000만 | 1988 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 금강오류동 335 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 7,700만 | 1996 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479