Real Price
분양 상담 →서울 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래257건
평균 거래가24억 6,900만
전용 84㎡ 평균28억 8,625만71건
최고 거래가120억래미안원베일리 134㎡
거래 많은 단지
- 도무스서초청년주택서초동 · 22건평균 5억 5,759만 · 최고 5억 7,100만
- 방배대우디오빌방배동 · 10건평균 3억 450만 · 최고 4억
- 래미안퍼스티지반포동 · 9건평균 66억 4,777만 · 최고 91억
- 신반포2잠원동 · 9건평균 41억 1,444만 · 최고 48억
- 반포자이반포동 · 8건평균 55억 5,062만 · 최고 72억
- 아크로리버파크반포동 · 6건평균 61억 8,916만 · 최고 85억
- 래미안원베일리반포동 · 6건평균 74억 5,833만 · 최고 120억
- 반포리체반포동 · 5건평균 35억 · 최고 40억
거래 내역 264건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 반포자이반포동 20-43 | 165.45㎡ (50평) | 23층 | 60억 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 우성아파트서초동 1326-17 | 59.93㎡ (18.1평) | 12층 | 22억 5,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.18 | 오로라빌서초동 1523-9 | 87.25㎡ (26.4평) | 6층 | 13억 5,000만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 삼성래미안1방배동 2626 | 114.94㎡ (34.8평) | 7층 | 24억 4,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 한신휴플러스방배동 3000-1 | 84.61㎡ (25.6평) | 23층 | 20억 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 대우아이빌잠원동 42-13 | 34.72㎡ (10.5평) | 5층 | 6억 9,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 퍼시픽56차방배동 929-4 | 83.88㎡ (25.4평) | 4층 | 10억 | 2004 | 직거래 |
| 2026.10.13 | 서초포레스타2단지내곡동 384 | 59.09㎡ (17.9평) | 3층 | 16억 8,000만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 대림서초리시온서초동 1671-5 | 49.92㎡ (15.1평) | 5층 | 5억 7,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 반포리체반포동 30-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 31억 5,000만 | 2010 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479