Real Price
분양 상담 →부산 강서구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래317건
평균 거래가3억 9,866만
전용 84㎡ 평균4억 4,165만136건
최고 거래가10억 3,000만엘크루블루오션 220㎡
거래 많은 단지
- 명지협성휴포레명지동 · 30건평균 2억 7,971만 · 최고 3억 2,000만
- 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 25건평균 6억 1,176만 · 최고 8억 9,000만
- 협성·DS엘리시안지사동 · 18건평균 1억 3,925만 · 최고 2억 3,300만
- 명지더웨스턴명지동 · 17건평균 3억 5,847만 · 최고 4억 2,000만
- 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 · 15건평균 3억 866만 · 최고 3억 8,900만
- 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 14건평균 6억 5,050만 · 최고 9억 2,000만
- 명지두산위브포세이돈명지동 · 12건평균 3억 1,850만 · 최고 3억 7,000만
- 더힐시그니처명지동 · 12건평균 7억 2,533만 · 최고 9억 5,000만
거래 내역 326건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 극동스타클래스명지동 3233 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 2,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 99.92㎡ (30.2평) | 19층 | 7억 3,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 엘크루솔마레명지동 3235 | 72.71㎡ (22평) | 5층 | 3억 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 롯데캐슬명지동 3244 | 84.94㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 1,500만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 퀸덤1차에디슨타운명지동 3230-11 | 117.27㎡ (35.5평) | 7층 | 3억 7,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 명지두산위브포세이돈명지동 3234 | 70.87㎡ (21.4평) | 13층 | 3억 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 에일린의 뜰명지동 3361 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 1,300만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 3350 | 75.45㎡ (22.8평) | 10층 | 3억 8,800만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 명지오션시티삼정그린코아명지동 3246 | 70.69㎡ (21.4평) | 7층 | 2억 8,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594 | 84.96㎡ (25.7평) | 28층 | 5억 9,800만 | 2020 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479