Real Price
분양 상담 →부산 부산진구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래838건
평균 거래가3억 8,088만
전용 84㎡ 평균4억 7,772만315건
최고 거래가11억 6,500만래미안어반파크1단지 115㎡
거래 많은 단지
- 래미안어반파크1단지연지동 · 36건평균 7억 6,405만 · 최고 11억 6,500만
- 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 33건평균 7억 2,140만 · 최고 8억 3,000만
- 서면아이파크1단지전포동 · 32건평균 6억 199만 · 최고 7억 5,000만
- 롯데캐슬라센트부암동 · 19건평균 5억 868만 · 최고 7억 5,000만
- 가야롯데캐슬골드아너가야동 · 19건평균 7억 3,155만 · 최고 11억 4,500만
- 현대2차양정동 · 19건평균 3억 6,068만 · 최고 4억 5,000만
- 엘지신개금(2-1)개금동 · 18건평균 3억 2,775만 · 최고 4억 8,000만
- 포레나부산초읍초읍동 · 16건평균 4억 6,837만 · 최고 5억 6,500만
거래 내역 871건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 현대1차양정동 458-5 | 114.98㎡ (34.8평) | 9층 | 4억 3,500만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 삼익아파트연지동 376-8 | 76.67㎡ (23.2평) | 11층 | 3억 | 1978 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 개금아이파크개금동 618-2 | 59.76㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 1,500만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 포레나부산초읍초읍동 676 | 39.17㎡ (11.8평) | 1층 | 2억 2,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 두산위브센티움범천동 842-2 | 84.93㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 가야동원로얄듀크가야동 128-1 | 77.30㎡ (23.4평) | 15층 | 4억 400만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 서면아이파크2단지전포동 924 | 59.78㎡ (18.1평) | 20층 | 6억 1,300만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 한성시티빌전포동 172-3 | 79.48㎡ (24평) | 11층 | 2억 1,500만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 이진젠시티개금개금동 878 | 74.13㎡ (22.4평) | 18층 | 6억 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.25 | 서면아이파크2단지전포동 924 | 59.78㎡ (18.1평) | 14층 | 6억 1,000만 | 2021 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479