Real Price
분양 상담 →부산 연제구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래491건
평균 거래가5억 2,788만
전용 84㎡ 평균6억 1,728만221건
최고 거래가15억 5,000만월드마크아시아드 161㎡
거래 많은 단지
- 레이카운티(1단지)거제동 · 25건평균 9억 8,140만 · 최고 10억 9,500만
- 힐스테이트연산연산동 · 22건평균 5억 9,106만 · 최고 6억 8,500만
- 연제롯데캐슬데시앙연산동 · 19건평균 6억 8,547만 · 최고 7억 9,500만
- 연산엘지연산동 · 17건평균 3억 1,120만 · 최고 4억 4,800만
- 레이카운티(2단지)거제동 · 16건평균 11억 8,968만 · 최고 15억 5,000만
- 연산더샵연산동 · 15건평균 5억 6,013만 · 최고 7억 1,800만
- 연산롯데캐슬골드포레연산동 · 15건평균 6억 5,306만 · 최고 7억 8,300만
- 레이카운티(3단지)거제동 · 15건평균 8억 1,060만 · 최고 9억 4,500만
거래 내역 503건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 거제동2차월드메르디앙거제동 1502 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 8,500만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 연산동일동미라주더스타연산동 2335 | 77.86㎡ (23.6평) | 28층 | 4억 9,500만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 부산센텀푸르지오연산동 2307 | 74.62㎡ (22.6평) | 15층 | 4억 6,500만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 연산엘지연산동 243-18 | 60.00㎡ (18.1평) | 22층 | 2억 4,000만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 연산더샵연산동 2352 | 84.77㎡ (25.6평) | 15층 | 6억 5,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 성원맨투로빌거제동 739-1 | 65.97㎡ (20평) | 9층 | 2억 3,500만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 유림아시아드타워거제동 768-1 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 1,500만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 현대거제동 840 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 5,900만 | 1986 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 유림아시아드타워거제동 768-1 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 500만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 주공연산동 2220 | 75.75㎡ (22.9평) | 15층 | 4억 | 1986 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479