Real Price
분양 상담 →서울 강남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래284건
평균 거래가30억 613만
전용 84㎡ 평균27억 6,865만63건
최고 거래가100억신현대12차 183㎡
거래 많은 단지
- 은마대치동 · 22건평균 33억 1,795만 · 최고 39억
- 개포주공6단지개포동 · 9건평균 30억 9,166만 · 최고 34억
- 성원대치2단지아파트개포동 · 8건평균 18억 4,187만 · 최고 20억 7,000만
- 도곡렉슬도곡동 · 8건평균 35억 4,000만 · 최고 50억 5,000만
- 까치마을수서동 · 7건평균 15억 4,928만 · 최고 16억
- 세곡푸르지오세곡동 · 6건평균 19억 5,833만 · 최고 21억
- 신현대12차압구정동 · 5건평균 89억 · 최고 100억
- 신현대9차압구정동 · 5건평균 63억 1,200만 · 최고 75억
거래 내역 291건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 강남자곡 힐스테이트자곡동 619 | 51.99㎡ (15.7평) | 7층 | 13억 8,500만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 성원대치2단지아파트개포동 12 | 33.18㎡ (10평) | 14층 | 14억 7,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 프리빌리지역삼동 723-16 | 49.98㎡ (15.1평) | 4층 | 6억 3,000만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 신현대12차압구정동 434 | 182.95㎡ (55.3평) | 6층 | 88억 | 1982 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 디에이치아너힐즈개포동 1281 | 84.36㎡ (25.5평) | 5층 | 34억 8,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 도곡렉슬도곡동 527 | 84.92㎡ (25.7평) | 2층 | 35억 6,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 481 | 163.67㎡ (49.5평) | 7층 | 67억 4,000만 | 1980 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 동현아파트1~6논현동 105 | 84.92㎡ (25.7평) | 10층 | 28억 4,000만 | 1985 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 도곡렉슬도곡동 527 | 59.98㎡ (18.1평) | 22층 | 26억 3,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 래미안블레스티지개포동 1280 | 49.91㎡ (15.1평) | 10층 | 24억 5,000만 | 2019 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479