Real Price
분양 상담 →부산 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래591건
평균 거래가5억 2,222만
전용 84㎡ 평균5억 4,446만202건
최고 거래가33억 5,000만더블유 183㎡
거래 많은 단지
- 롯데캐슬인피니엘문현동 · 62건평균 5억 7,693만 · 최고 7억 5,500만
- 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 44건평균 6억 4,751만 · 최고 11억
- 대연힐스테이트푸르지오대연동 · 23건평균 11억 5,556만 · 최고 15억 9,000만
- 오륙도에스케이뷰용호동 · 21건평균 5억 4,121만 · 최고 7억 5,800만
- 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 · 21건평균 4억 847만 · 최고 5억 7,000만
- 대연푸르지오클라센트1단지대연동 · 20건평균 6억 4,590만 · 최고 7억 7,000만
- 엘지메트로시티1용호동 · 20건평균 5억 7,555만 · 최고 10억
- 대연파크푸르지오대연동 · 20건평균 5억 5,345만 · 최고 6억 6,000만
거래 내역 613건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 도시타워용호동 538-40 | 44.60㎡ (13.5평) | 9층 | 4,900만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980 | 59.74㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 7,900만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 현대아이파크용당동 99-10 | 59.94㎡ (18.1평) | 22층 | 2억 1,500만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 국제금융센터퀸즈W문현동 511-19 | 59.93㎡ (18.1평) | 24층 | 4억 5,500만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 베스티움문현동 1234 | 59.96㎡ (18.1평) | 11층 | 5억 4,700만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 문현이안문현동 374-1 | 109.86㎡ (33.2평) | 18층 | 4억 5,000만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872 | 49.31㎡ (14.9평) | 22층 | 3억 5,000만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 대연자이대연동 1912 | 39.92㎡ (12.1평) | 17층 | 2억 9,600만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 176-30 | 70.92㎡ (21.5평) | 4층 | 3억 9,800만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 엘지메트로시티5용호동 176-30 | 84.89㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 3,800만 | 2004 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479