Real Price
분양 상담 →서울 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래261건
평균 거래가24억 8,009만
전용 84㎡ 평균29억 1,491만72건
최고 거래가120억래미안원베일리 134㎡
거래 많은 단지
- 도무스서초청년주택서초동 · 22건평균 5억 5,759만 · 최고 5억 7,100만
- 래미안퍼스티지반포동 · 10건평균 64억 7,800만 · 최고 91억
- 방배대우디오빌방배동 · 10건평균 3억 450만 · 최고 4억
- 반포자이반포동 · 9건평균 53억 4,722만 · 최고 72억
- 신반포2잠원동 · 9건평균 41억 1,444만 · 최고 48억
- 아크로리버파크반포동 · 6건평균 61억 8,916만 · 최고 85억
- 래미안원베일리반포동 · 6건평균 74억 5,833만 · 최고 120억
- 반포리체반포동 · 5건평균 35억 · 최고 40억
거래 내역 268건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 서초힐스우면동 773 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 18억 4,000만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 아크로리버파크반포동 2-12 | 129.97㎡ (39.3평) | 34층 | 85억 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 반포르엘잠원동 163 | 59.94㎡ (18.1평) | 13층 | 35억 4,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.02 | 현대동궁아파트반포동 64-5 | 82.35㎡ (24.9평) | 12층 | 36억 6,000만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 방배현대멤피스2방배동 982-1 | 162.80㎡ (49.2평) | 8층 | 26억 9,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 더샵서초서초동 1445-14 | 33.06㎡ (10평) | 28층 | 6억 3,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 서초힐스우면동 773 | 84.97㎡ (25.7평) | 22층 | 21억 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 서초포레스타2단지내곡동 384 | 84.48㎡ (25.6평) | 13층 | 19억 9,000만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 래미안서초에스티지S서초동 1754 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 34억 5,000만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 강변잠원동 53-15 | 84.53㎡ (25.6평) | 14층 | 30억 5,000만 | 1987 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479