Real Price
분양 상담 →서울 강남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래290건
평균 거래가29억 7,641만
전용 84㎡ 평균27억 6,601만64건
최고 거래가100억신현대12차 183㎡
거래 많은 단지
- 은마대치동 · 22건평균 33억 1,795만 · 최고 39억
- 개포주공6단지개포동 · 9건평균 30억 9,166만 · 최고 34억
- 성원대치2단지아파트개포동 · 8건평균 18억 4,187만 · 최고 20억 7,000만
- 도곡렉슬도곡동 · 8건평균 35억 4,000만 · 최고 50억 5,000만
- 까치마을수서동 · 7건평균 15억 4,928만 · 최고 16억
- 세곡푸르지오세곡동 · 6건평균 19억 5,833만 · 최고 21억
- 신현대12차압구정동 · 5건평균 89억 · 최고 100억
- 신현대9차압구정동 · 5건평균 63억 1,200만 · 최고 75억
거래 내역 297건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 삼익대청아파트개포동 12 | 60.00㎡ (18.1평) | 3층 | 16억 4,000만 | 1992 | 직거래 |
| 2026.07.31 | 도곡렉슬도곡동 527 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 28억 9,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 한양2압구정동 493 | 175.92㎡ (53.2평) | 10층 | 82억 | 1978 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 신현대9차압구정동 426 | 109.24㎡ (33평) | 7층 | 62억 7,000만 | 1982 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 디에이치퍼스티어아이파크개포동 660-4 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 28억 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 동부센트레빌대치동 670 | 161.47㎡ (48.8평) | 21층 | 64억 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 개포더샵트리에개포동 651-1 | 105.81㎡ (32평) | 9층 | 30억 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 성원대치2단지아파트개포동 12 | 49.86㎡ (15.1평) | 2층 | 20억 5,500만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 압구정대원칸타빌아파트신사동 659 | 59.73㎡ (18.1평) | 8층 | 16억 9,000만 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 신현대12차압구정동 434 | 155.52㎡ (47평) | 8층 | 80억 | 1982 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479