Real Price
분양 상담 →서울 금천구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래265건
평균 거래가6억 6,485만
전용 84㎡ 평균7억 9,836만84건
최고 거래가14억금천롯데캐슬골드파크3차 84㎡
거래 많은 단지
- 관악산벽산타운5시흥동 · 32건평균 5억 5,171만 · 최고 6억 8,000만
- 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 22건평균 11억 5,718만 · 최고 14억
- 벽산시흥동 · 17건평균 5억 382만 · 최고 5억 9,500만
- 남서울힐스테이트시흥동 · 14건평균 9억 9,185만 · 최고 11억 5,500만
- 금천현대독산동 · 13건평균 6억 8,630만 · 최고 7억 9,000만
- 두산가산동 · 12건평균 7억 8,066만 · 최고 8억 8,000만
- 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 12건평균 12억 6,208만 · 최고 13억 4,500만
- 독산주공14단지독산동 · 11건평균 5억 2,545만 · 최고 7억 7,000만
거래 내역 268건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 관악산벽산타운5시흥동 1013 | 114.84㎡ (34.7평) | 7층 | 6억 8,000만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 우방시흥동 1011 | 84.84㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 9,500만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 우방시흥동 1011 | 59.91㎡ (18.1평) | 1층 | 4억 6,000만 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 남서울힐스테이트시흥동 1026 | 84.68㎡ (25.6평) | 17층 | 9억 9,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 이랜드해가든독산동 1143 | 84.94㎡ (25.7평) | 24층 | 8억 6,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 와이즈플레이스시흥동 882-61 | 14.22㎡ (4.3평) | 19층 | 8,900만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 관악산벽산타운5시흥동 1013 | 84.97㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 500만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 두산가산동 769 | 59.84㎡ (18.1평) | 22층 | 7억 3,700만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 | 84.81㎡ (25.7평) | 29층 | 13억 3,000만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 금천현대독산동 711-2 | 59.82㎡ (18.1평) | 15층 | 7억 | 2002 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479