Real Price
분양 상담 →서울 강남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래284건
평균 거래가30억 613만
전용 84㎡ 평균27억 6,865만63건
최고 거래가100억신현대12차 183㎡
거래 많은 단지
- 은마대치동 · 22건평균 33억 1,795만 · 최고 39억
- 개포주공6단지개포동 · 9건평균 30억 9,166만 · 최고 34억
- 성원대치2단지아파트개포동 · 8건평균 18억 4,187만 · 최고 20억 7,000만
- 도곡렉슬도곡동 · 8건평균 35억 4,000만 · 최고 50억 5,000만
- 까치마을수서동 · 7건평균 15억 4,928만 · 최고 16억
- 세곡푸르지오세곡동 · 6건평균 19억 5,833만 · 최고 21억
- 신현대12차압구정동 · 5건평균 89억 · 최고 100억
- 신현대9차압구정동 · 5건평균 63억 1,200만 · 최고 75억
거래 내역 291건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 신동아수서동 736 | 39.51㎡ (12평) | 4층 | 16억 7,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 선릉역대우아이빌(890-49)대치동 890-49 | 20.37㎡ (6.2평) | 10층 | 1억 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 개포래미안포레스트개포동 1282 | 59.92㎡ (18.1평) | 12층 | 27억 8,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 도곡스타클래스도곡동 957-11 | 112.75㎡ (34.1평) | 8층 | 18억 4,000만 | 2007 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 상지리츠빌(1호라인)역삼동 761-9 | 153.65㎡ (46.5평) | 13층 | 29억 2,000만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 신현대11차압구정동 433 | 183.41㎡ (55.5평) | 4층 | 93억 | 1983 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 시티프라디움더강남2역삼동 903 | 49.19㎡ (14.9평) | 6층 | 10억 4,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 까치마을수서동 746 | 39.60㎡ (12평) | 15층 | 16억 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 강남자곡아이파크자곡동 602 | 74.97㎡ (22.7평) | 8층 | 21억 9,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 강남자곡아이파크자곡동 602 | 84.83㎡ (25.7평) | 14층 | 22억 9,500만 | 2014 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479