Real Price
분양 상담 →부산 금정구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래346건
평균 거래가3억 7,243만
전용 84㎡ 평균4억 2,974만141건
최고 거래가14억 8,000만래미안포레스티지1단지(장전동) 116㎡
거래 많은 단지
- 래미안장전장전동 · 21건평균 7억 7,435만 · 최고 14억 1,500만
- 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 · 15건평균 5억 2,453만 · 최고 6억 5,500만
- 경남한신부곡동 · 15건평균 2억 9,513만 · 최고 3억 8,250만
- 구서SKVIEW1단지구서동 · 12건평균 6억 5,108만 · 최고 7억 7,000만
- 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 · 11건평균 5억 209만 · 최고 6억 5,000만
- 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 · 11건평균 5억 8,409만 · 최고 12억 4,000만
- 장전서희스타힐스부곡동 · 9건평균 4억 8,666만 · 최고 5억 3,500만
- 금정산2차쌍용예가장전동 · 9건평균 5억 4,677만 · 최고 5억 8,500만
거래 내역 360건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 금정산2차쌍용예가장전동 739 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 5,000만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 구서SKVIEW1단지구서동 1074 | 64.83㎡ (19.6평) | 8층 | 5억 800만 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 3,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 5,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 8,500만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 금정더유엘프리미어청룡동 45-2 | 63.80㎡ (19.3평) | 16층 | 2억 2,500만 | 2022 | 직거래 |
| 2026.08.14 | 무지개타운부곡동 783 | 67.50㎡ (20.4평) | 5층 | 1억 9,800만 | 1986 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 부영벽산구서동 166-1 | 76.36㎡ (23.1평) | 1층 | 2억 4,000만 | 1993 | 직거래 |
| 2026.08.14 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 717 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,000만 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 8,500만 | 2006 | 해제 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담1666-5479